|
|||||
Informations | année
2002 (01/01/2002-31/12/2002) |
année
2001 (01/01/2001-31/12/2001) |
année
2000 (01/01/2000-31/12/2000) |
||
Pages vues | 1 787 899 | + 366,6 % | - | ||
Visites | 555 001 | + 394,1 % | - | ||
Visiteurs (Cumul) | 528 135 | + 396,5 % | - | ||
|
|||||
Informations | année
2002 (01/01/2002-31/12/2002) |
année
2001 (01/01/2001-31/12/2001) |
année
2000 (01/01/2000-31/12/2000) |
||
Pages Vues/Visite globales | 3,2 | - 5,6 % | - | ||
Taux de visites à 1 page | 48,5% | + 3,6 Pts | - | ||
Pages Vues/Visite significatives | 5,3 | - 1,2 % | - | ||
Durée moyenne d'une visite | 4' 56'' | + 2,9 % | - | ||
Fréquence de visite | 1,1 | - 0,5 % | - | ||
Nombre de pages / minute | 1,08 | - 4,0 % | - | ||
![]() |
Ces statistiques proviennent de xiti.com